La PT1000 est une machine pour souder des tubes et accessoires en PE, PP, PVDF et autres thermoplastiques.
Elle est fournie complète avec : machine de base diamètre 1000, miroir chauffant amovible revêtu en PTFE, machine à dresser électrique amovible et moteur électrohydraulique, pince pour accessoires diamètre 1000 mm et jeu d’inserts réducteurs en alliage léger diamètres 630, 710, 800 et 900 mm.Gamme de soudage: 630 – 1000 mm
PT1000
Description
Spécifications techniques
| DONNÉES DE FONCTIONNEMENT | |
| température ambiante | 0…50ºC |
| Humidité | 95 % d’humidité relative |
| Température de transport et de stockage | -10…60ºC |
| DONNÉES ÉLECTRIQUES | |
| Tension | 400 V triphasé |
| Fréquence | 50 Hz |
| Puissance des machines | 18,05 KW 26 A |
| Miroir chauffant | IP 54 14,1 KW |
| Faceur | IP20 1,85 KW |
| unité hydraulique | IP 44 2,1 KW (2 800 tr/min) |
| DONNÉES HYDRAULIQUES | |
| Pression de service maximale | 160 barres |
| Sélection du cylindre | 41,2 cm2 |
| Pression | 0 – 160 bars |
| Échelle de précision du manomètre | QI 1.0 |
| Régimes du moteur de l’unité hydraulique | 2800 tr/min |
| Capacité volumétrique de la pompe | 5 cm3/tr. |
| Capacité | 14 l/min |
| Huile hydraulique | OIN 68 |
| Dépôt | 7l |
| DONNÉES MÉCANIQUES | |
| Système de transmission | Chaîne |
| Course maximale du chariot | 590mm |
| Diamètre de la barre de défilement | 80mm |
| Distance entre les cylindres | 1300 mm |
| DIMENSIONS | |
| Machine de base | 2700x1700x1670mm |
| Faceur | 1245x400x1420mm |
| Miroir chauffant | 1100x65x1120mm |
| unité hydraulique | 8000x510x320mm |
| Support miroir et face | 910x1200x1320mm |
| POIDS | |
| Machine de base | 1030 kg |
| Faceur | 273 kg |
| Miroir chauffant | 93 kg |
| unité hydraulique | 49 kg |
| Support miroir et face | 163 kg |
| Boîte de transport | 90 kg |
| Plaque support de bride | 120 kg |
| Jeu complet d’inserts | 730 kg |
Informations complémentaires
| Gama de soldadura | 630-1000 |
|---|---|
| Modelo | |
| Potencia | 19.2 Kw |
| Automática | Opcional |
| Homologada Gas | No |
| Propulsada | Opcional |
| Hidráulica o Manual | Hidráulica |
| Ordenacion | 26 |






