La PT500 est une machine pour souder des tubes et accessoires en PE, PP, PVDF et autres thermoplastiques.
L’équipement complet PT500 est fourni avec : machine de base diamètre 500, miroir chauffant amovible revêtu de PTFE, machine de dressage électrique amovible et moteur électrohydraulique, pince pour accessoires diamètre 500 mm et jeu d’inserts réducteurs en alliage léger diamètres 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400 et 450 mm.
Système Beep-Beep pour l’ancrage des inserts sans vis : d’un simple clic, vous pouvez modifier les réductions, gagnant en confort et en temps.Gamme de soudage: 200 – 500mm
PT500
Description
Spécifications techniques
| DONNÉES DE FONCTIONNEMENT | |
| Température ambiante | 0…50°C |
| Humidité | 95 % HR |
| Temp. de transport et de stockage | -10…60°C |
| DONNÉES ÉLECTRIQUES | |
| Tension | 230 V |
| Fréquence | 50 Hz |
| Puissance de la machine | 7,7 kW 34 A |
| Miroir chauffant | IP 54 5,88 kW |
| Rabot | IP 20 1,1 kW |
| Centrale hydraulique | IP 44 0,74 kW |
| DONNÉES HYDRAULIQUES | |
| Pression de service maximale | 140 bar |
| Section des vérins | 5,89 cm2 |
| Force maximale | 14,13cm2 |
| Pression | 0 – 160 bar |
| Classe de précision du manomètre | CI 1.0 |
| Cylindrée de la pompe | 1,2 cm3/tr |
| Débit | 3,36 l/min |
| Huile hydraulique | ISO 68 |
| Réservoir | 1,5 l |
| DONNÉES MÉCANIQUES | |
| Système de transmission | Chaîne |
| Course maximale du chariot | 270 mm |
| Diamètre des barres de guidage | 40 mm |
| Entraxe des vérins | 640 mm |
| DIMENSIONS | |
| Machine de base | 1495x930x870 mm |
| Rabot | 555x850x190 mm |
| Miroir chauffant | 690x65x820 mm |
| Centrale hydraulique | 480x320x270 mm |
| Support miroir et rabot | 670x655x510 mm |
| POIDS | |
| Machine de base | 171 kg |
| Rabot | 69 kg |
| Miroir chauffant | 27 kg |
| Centrale hydraulique | 28 kg |
| Support miroir et rabot | 31 kg |
| Caisse de transport | 145 kg |
| Porte-collets | 33kg |
| Jeu complet d’inserts | 144 kg |
Informations complémentaires
| Plage de soudage | 200-500 |
|---|---|
| Puissance | 9.0 Kw |
| Automatique | En option |
| Homologuée gaz | Non |
| Autopropulsée | En option |
| Hydraulique ou manuelle | Hydraulique |
| Ordenacion | 18 |













