La PT315 est une machine pour souder des tubes et accessoires en PE, PP, PVDF et autres thermoplastiques.
L’équipement complet PT315 est fourni avec : machine de base diamètre 315, miroir chauffant amovible revêtu de PTFE, machine de dressage électrique amovible et moteur électrohydraulique, pince pour accessoires diamètre 315 mm et jeu d’inserts réducteurs en alliage léger diamètres 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250 et 280 mm.
Système Beep-Beep pour l’ancrage des inserts sans vis ; D’un simple clic, vous pouvez modifier les réductions, gagnant ainsi en confort et en temps.Gamme de soudage: 90 – 315mm
PT315
Description
Spécifications techniques
| DONNÉES DE FONCTIONNEMENT | |
| Température ambiante | 0…50°C |
| Humidité | 95 % HR |
| Temp. de transport et de stockage | -10…60°C |
| DONNÉES ÉLECTRIQUES | |
| Tension | 230 V |
| Fréquence | 50 Hz |
| Puissance de la machine | 5,13 kW 22,3 A |
| Miroir chauffant | IP 54 3,24 kW |
| Rabot | IP 20 1,15 kW |
| Centrale hydraulique | IP 44 0,74 kW |
| DONNÉES HYDRAULIQUES | |
| Pression de service maximale | 140 bar |
| Section des vérins | 8,46 cm2 |
| Pression | 0 – 160 bar |
| Classe de précision du manomètre | CI 1.0 |
| Cylindrée de la pompe | 1,2 cm3/tr |
| Débit | 3,36 l/min |
| Huile hydraulique | ISO 68 |
| Réservoir | 1,5 l |
| DONNÉES MÉCANIQUES | |
| Système de transmission | Chaîne |
| Course maximale du chariot | 145 mm |
| Diamètre des barres de guidage | 35 mm |
| Entraxe des vérins | 440 mm |
| DIMENSIONS | |
| Machine de base | 1050x509x600 mm |
| Rabot | 564x5000x395 mm |
| Miroir chauffant | 580x65x350 mm |
| Centrale hydraulique | 480x320x270 mm |
| Support miroir et rabot | 500x410x500 mm |
| POIDS | |
| Machine de base | 78 kg |
| Rabot | 27 kg |
| Miroir chauffant | 13 kg |
| Centrale hydraulique | 28 kg |
| Support miroir et rabot | 16 kg |
| Caisse de transport | 68 kg |
| Porte-collets | 8 kg |
| Jeu complet d’inserts | 77 kg |
Informations complémentaires
| Plage de soudage | 90-315 |
|---|---|
| Puissance | 5.14 Kw |
| Automatique | En option |
| Homologuée gaz | Non |
| Autopropulsée | En option |
| Hydraulique ou manuelle | Hydraulique |
| Ordenacion | 10 |
















