La PT315 est une machine pour souder des tubes et accessoires en PE, PP, PVDF et autres thermoplastiques.
L’équipement complet PT315 est fourni avec : machine de base diamètre 315, miroir chauffant amovible revêtu de PTFE, machine de dressage électrique amovible et moteur électrohydraulique, pince pour accessoires diamètre 315 mm et jeu d’inserts réducteurs en alliage léger diamètres 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250 et 280 mm.
Système Beep-Beep pour l’ancrage des inserts sans vis ; D’un simple clic, vous pouvez modifier les réductions, gagnant ainsi en confort et en temps.Gamme de soudage: 90 – 315mm
PT315
Description
Spécifications techniques
| DONNÉES DE FONCTIONNEMENT | |
| température ambiante | 0…50ºC |
| Humidité | 95 % d’humidité relative |
| Température de transport et de stockage | -10…60ºC |
| DONNÉES ÉLECTRIQUES | |
| Tension | 230V |
| Fréquence | 50Hz |
| Puissance des machines | 5,13KW 22,3A |
| Miroir chauffant | IP54 3,24 kW |
| Faceur | IP20 1,15 KW |
| unité hydraulique | IP 44 0,74 KW |
| DONNÉES HYDRAULIQUES | |
| Pression de service maximale | 140 barres |
| Sélection du cylindre | 8,46 cm2 |
| Pression | 0 – 160 bars |
| Échelle de précision du manomètre | QI 1.0 |
| Capacité volumétrique de la pompe | 1,2 cm3/tr. |
| Capacité | 3,36 l/min |
| Huile hydraulique | OIN 68 |
| Dépôt | 1,5L |
| DONNÉES MÉCANIQUES | |
| Système de transmission | Chaîne |
| Course maximale du chariot | 145mm |
| Diamètre de la barre de défilement | 35mm |
| Distance entre les cylindres | 440mm |
| DIMENSIONS | |
| Machine de base | 1050x509x600mm |
| Faceur | 564x5000x395mm |
| Miroir chauffant | 580x65x350mm |
| unité hydraulique | 480x320x270mm |
| Support miroir et face | 500x410x500mm |
| POIDS | |
| Machine de base | 78 kg |
| Faceur | 27 kg |
| Miroir chauffant | 13 kg |
| unité hydraulique | 28 kg |
| Support miroir et face | 16 kg |
| Boîte de transport | 68 kg |
| Plaque support de bride | 8 kg |
| Jeu complet d’inserts | 77kg |
Informations complémentaires
| Gama de soldadura | 90-315 |
|---|---|
| Potencia | 5.14 Kw |
| Automática | Opcional |
| Homologada Gas | No |
| Propulsada | Opcional |
| Hidráulica o Manual | Hidráulica |
| Ordenacion | 10 |

















