L’aérotherme tubulaire PH62 est doté de brides côté entrée et sortie et peut donc être facilement intégré dans un système de tuyauterie.
Les températures de l’air soufflé peuvent atteindre jusqu’à 180°C en mode recirculation au niveau de l’entrée d’air.
Les aérothermes tubulaires sont conçus pour une pression de système élevée et peuvent donc également être utilisés dans des systèmes fermés.
Tapez PH62
Description
Spécifications techniques
| Numéro d’article. | 5114352 | 5114702 |
| Tension (VCA) | 400-480 | 400-480 |
| Fréquence (hz) | 50/60 | 50/60 |
| Puissance (KW) | 4.4-6.3 | 7,6-11,0 |
| Courant (A) | 6.4-7.6 | 11.0-13.2 |
| Min. quantité d’air (l/min.) | 450 | 710 |
| Poids (kg) | 2.7 | 2.7 |
| Raccordement de l’air soufflé[Ø mm] | 86 | 86 |
| Ouverture d’échappement[Ø mm] | 60 | 60 |
| Classe de sécurité | Yo | Yo |
| Dimensions (mm – LxBxH) | 112,5x183x92 | 112,5x183x92 |
| Marque de conformité | CE. | CE. |
| Max. air soufflé sous pression[bar] | 6 | 6 |
| Max. débit d’air[°C] | 650 | 650 |
| Max. entrée d’air[°C] | 180 | 180 |
Informations complémentaires
| Modelo | 5114352, 5114702 |
|---|---|
| Potencia | 4.4-11 Kw |
| Temperatura Máxima | 650-1200 |
| Mín. Caudal Aire | 450-740 l/min |
| Aire Incorporado | No |
| Ordenacion | 16 |






