Réchauffeurs d’air industriels
Chauffages industriels
| Image | Nom | Puissance | Température maximale | Débit d'air min. | Air intégré | Voir le produit | Ordenacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HOT CLEANER | 3.3 Kw | 500 | 300 l/min | Non | Voir le produit | 21 |
![]() | Type PN10 | 2.0-2.5 Kw | 600-1112 | 280-1480 l/min | Non | Voir le produit | 20 |
![]() | Tapez PH92 | 5.9-25 Kw | 650-1200 | 560-1480 l/min | Non | Voir le produit | 17 |
![]() | Type PH62 Air de recirculation 350º | 8.3-11 Kw | 700-900 | 450-740 l/min | Non | Voir le produit | 18 |
![]() | Tapez PH62 | 4.4-11 Kw | 650-1200 | 450-740 l/min | Non | Voir le produit | 16 |
![]() | Tapez XL92 | 5.9-24 Kw | 650 | 370-1140 l/min | Non | Voir le produit | 14 |
![]() | Tapez L62 | 4.3-10.5 Kw | 700 | 240-470 l/min | Non | Voir le produit | 12 |
![]() | Tapez ML50 | 4.6-7.4 Kw | 650 | 370-540 l/min | Non | Voir le produit | 11 |
![]() | Tapez M50 | 2.2-4.5 Kw | 650 | 160-370 l/min | Non | Voir le produit | 10 |
![]() | Tapez S36 | 2.2-3.3 Kw | 650 | 240-370 l/min | Non | Voir le produit | 9 |
![]() | Tapez S32 | 1.5-2.0 Kw | 650 | 200-260 l/min | Non | Voir le produit | 8 |
![]() | Tapez S21 | 0.5-0.8 Kw | 600 | 150-210 l/min | Non | Voir le produit | 7 |
![]() | Tapez XS21 | 0.4-0.8 Kw | 600 | 110-200 l/min | Non | Voir le produit | 6 |
![]() | COMPACT DIGITAL | 2.3-5.6 Kw | 650 | 650-960 l/min | Oui | Voir le produit | 2 |
![]() | Tapez XS20 | 0.4-2.0 Kw | 650 | 30-150 l/min | Non | Voir le produit | 5 |
![]() | COMPACT | 2.3-5.6 Kw | 650 | 650-960 l/min | Oui | Voir le produit | 1 |
![]() | ErOn BL | 3.4 Kw | 650 | 600 l/min | Oui | Voir le produit | 4 |
![]() | Éron | 2.3-3.4 Kw | 650 | 500 l/min | Oui | Voir le produit | 3 |
![]() | Type L62HT | 11 Kw | 900 | 750 | Non | Voir le produit | 13 |
![]() | Type XL92HT | 15 Kw | 900 | 1000 | Non | Voir le produit | 15 |
![]() | Type PH92 350º Recirculation d'air | 5.9-15 Kw | 650-900 | 560-1480 l/min | Non | Voir le produit | 19 |
En savoir plus sur les réchauffeurs d’air et soufflantes pour les processus industriels
Chez AM Group, nous ne disposons pas seulement des meilleures machines du marché : nous vous proposons également une large gamme d’accessoires et d’outils indispensables pour optimiser vos projets. Des raccords de haute qualité aux outils spécialisés, nous avons tout ce qu’il vous faut pour garantir un travail efficace et professionnel.
Et si vous recherchez de la flexibilité pour vos projets, vous avez la possibilité de louer la machine dont vous avez besoin. Nos formules de location vous donnent accès à une technologie de pointe sans investissement initial important. Consultez nos options et trouvez la solution idéale pour vos besoins !
Chez AM Group, nous ne disposons pas seulement des meilleures machines du marché : nous vous proposons également une large gamme d’accessoires et d’outils indispensables pour optimiser vos projets. Des raccords de haute qualité aux outils spécialisés, nous avons tout ce qu’il vous faut pour garantir un travail efficace et professionnel.
Et si vous recherchez de la flexibilité pour vos projets, vous avez la possibilité de louer la machine dont vous avez besoin. Nos formules de location vous donnent accès à une technologie de pointe sans investissement initial important. Consultez nos options et trouvez la solution idéale pour vos besoins !





















