Les deux appareils sont équipés de brides côté entrée et sortie et peuvent donc être facilement intégrés dans un système de canalisations.
En mode recyclage d’air, les températures de l’air soufflé sont max. 180°C peut être placé à l’entrée d’air sans causer de dommages.
Les aérothermes tubulaires sont conçus pour une pression de système élevée et peuvent donc également être utilisés dans des systèmes fermés.
Tapez PH92
Description
Spécifications techniques
| Numéro d’article. | 5114356 | 5114354 | 5116134 |
| Tension (VCA) | 400-480 | 400-480 | 400-480 |
| Fréquence (hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Puissance (W) | 5900-8500 | 11800-17100 | 17000-25000 |
| Courant (A) | 8,5-10,2 | 17,0-20,6 | 24,5-30-1 |
| Max. température (ºC) | 650 | 650 | 650 |
| Min. quantité d’air (l/min.) | 560 | 950 | 1480 |
| Poids (kg) | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| Raccordement de l’air soufflé[Ø mm] | 113 | 113 | 113 |
| Ouverture d’échappement[Ø mm] | 90 | 90 | 90 |
| Classe de sécurité | Yo | Yo | Yo |
| Dimensions (mm – LxBxH) | 142,5x164x122 | 142,5x164x122 | 142,5x164x122 |
| Marque de conformité | CE. | CE. | CE. |
| Max. entrée d’air[°C] | 180 | 180 | 180 |
Informations complémentaires
| Modelo | 5114356, 5114354, 5116134 |
|---|---|
| Potencia | 5.9-25 Kw |
| Temperatura Máxima | 650-1200 |
| Mín. Caudal Aire | 560-1480 l/min |
| Aire Incorporado | No |
| Ordenacion | 17 |








