Material: Núcleo de hierro dúctil fundido, PP
Recubrimiento: PP reforzado con fibra de vidrio
Aplicaciones: Agua, Gas
Brida Recubierta PP PN10
Descripción
Especificaciones técnicas
| Código | D1 (mm) | D2 (mm) | OD (mm) | ID (mm) | B (mm) | K (mm) | L3 (mm) | Agujeros | Presión | Tornillos | Unidades por caja |
| KPP20020010.IP | 200 | DN200 | 350 | 235 | 22 | 295 | 32 | 8 | 10 | M20 | 4 |
| KPP22520010.IP | 225 | DN200 | 350 | 238 | 22 | 295 | 31 | 8 | 10 | M20 | - |
| KPP25025010.IP | 250 | DN250 | 412 | 288 | 22 | 350 | 36 | 12 | 10 | M20 | - |
| KPP28025010.IP | 280 | DN250 | 412 | 294 | 22 | 350 | 35 | 12 | 10 | M20 | - |
| KPP31530010.IP | 315 | DN300 | 462 | 338 | 22 | 400 | 42 | 12 | 10 | M20 | - |
| KPP35535010.IP | 355 | DN350 | 525 | 376 | 22 | 460 | 52 | 16 | 10 | M20 | - |
| KPP40040010.IP | 400 | DN400 | 586 | 430 | 26 | 515 | 56 | 16 | 10 | M24 | - |
| KPP45050010.IP | 450 | DN500 | 690 | 514 | 27 | 620 | 54.5 | 20 | 10 | M24 | - |
| KPP50050010.IP | 500 | DN500 | 690 | 530 | 27 | 620 | 55 | 20 | 10 | M24 | - |
| KPP56060010.IP | 560 | DN600 | 804 | 615 | 30 | 725 | 62 | 20 | 10 | M27 | - |
| KPP63060010.IP | 630 | DN600 | 804 | 642 | 30 | 725 | 62 | 20 | 10 | M27 | - |
| KPP71070010.IP | 710 | DN700 | 912 | 740 | 30 | 840 | 49 | 24 | 6 | M27 | - |
| KPP80080010.IP | 800 | DN800 | 1 026 | 843 | 33 | 950 | 58 | 24 | 6 | M30 | - |
| KPP90090010.IP | 900 | DN900 | 1129 | 947 | 33 | 1050 | 62 | 28 | 6 | M30 | - |
| KPP91091010.IP | 1000 | DN1000 | 1245 | 1050 | 36 | 1160 | 70 | 28 | 6 | M33 | - |
Información adicional
| Gama de soldadura | 200-1000 |
|---|





