Material: Núcleo de hierro dúctil fundido, PP
Recubrimiento: PP reforzado con fibra de vidrio
Aplicaciones: Agua, Gas,
Brida Recubierta PP PN16
Descripción
Especificaciones técnicas
| Código | D1 (mm) | D2 (mm) | OD (mm) | ID (mm) | B (mm) | K (mm) | L3 (mm) | Agujeros | Presión | Tornillos | Unidades por caja |
| KPP020015.IP | 20 | DN15 | 106 | 28 | 14 | 65 | 18 | 4 | 10/16 | M12 | 54 |
| KPP025020.IP | 25 | DN20 | 118 | 34 | 14 | 75 | 18 | 4 | 10/16 | M12 | 54 |
| KPP032025.IP | 32 | DN25 | 122 | 42 | 14 | 85 | 17 | 4 | 10/16 | M12 | 63 |
| KPP040032.IP | 40 | DN32 | 142 | 51 | 18 | 100 | 17 | 4 | 10/16 | M16 | 35 |
| KPP050040.IP | 50 | DN40 | 156 | 62 | 18 | 110 | 19 | 4 | 10/16 | M16 | 30 |
| KPP063050.IP | 63 | DN50 | 171 | 78 | 18 | 125 | 20 | 4 | 10/16 | M16 | 24 |
| KPP075065.IP | 75 | DN65 | 191 | 92 | 18 | 145 | 21 | 4 | 10/16 | M16 | 24 |
| KPP090080.IP | 90 | DN80 | 206 | 108 | 18 | 160 | 21 | 8 | 10/16 | M16 | 12 |
| KPP110100.IP | 110 | DN100 | 226 | 128 | 18 | 180 | 22 | 8 | 10/16 | M16 | 10 |
| KPP125100.IP | 125 | DN100 | 226 | 135 | 18 | 180 | 23 | 8 | 10/16 | M16 | 10 |
| KPP140125.IP | 140 | DN125 | 261 | 158 | 18 | 210 | 25 | 8 | 10/16 | M16 | 5 |
| KPP160150.IP | 160 | DN150 | 296 | 178 | 22 | 240 | 28 | 8 | 10/16 | M20 | 4 |
| KPP180150.IP | 180 | DN150 | 296 | 188 | 22 | 240 | 27 | 8 | 10/16 | M20 | 4 |
| KPP20020016.IP | 200 | DN200 | 350 | 235 | 22 | 295 | 32 | 12 | 16 | M20 | 4 |
| KPP22520016.IP | 225 | DN225 | 350 | 238 | 22 | 295 | 31 | 12 | 16 | M20 | 4 |
| KPP25025016.IP | 250 | DN250 | 420 | 288 | 26 | 355 | 36 | 12 | 16 | M24 | - |
| KPP28025016.IP | 280 | DN280 | 420 | 294 | 26 | 355 | 35 | 12 | 16 | M24 | - |
| KPP31530016.IP | 315 | DN315 | 476 | 338 | 26 | 410 | 42 | 12 | 16 | M24 | - |
| KPP135535016.IP | 355 | DN355 | 532 | 376 | 26 | 470 | 52 | 16 | 16 | M24 | - |
| KPP40040016.IP | 400 | DN400 | 600 | 430 | 30 | 525 | 56 | 16 | 16 | M27 | - |
| KPP56060016.IP | 560 | DN600 | 856 | 618 | 36 | 770 | 114 | 20 | 16 | M33 | - |
| KPP63060016.IP | 630 | DN600 | 856 | 645 | 36 | 770 | 114 | 20 | 16 | M33 | - |
Información adicional
| Gama de soldadura | 20-630 |
|---|





