Codo Inyectado 90º SDR 11.

Codo Inyectado 90º SDR 11

Material: PE 100-RC
Aplicaciones: Agua, Gas, Hidrógeno
Presiones:

  • Agua: 16 bar
  • Gas: 10 bar
  • Hidrógeno: 10 bar

MRS-10 MPa
Instalación: Electrofusión y Soldadura a tope

Categoría: Etiqueta:

Descripción

Especificaciones técnicas

Código D1 (mm) C (mm) L1 (mm) S1 (mm) Unidades por caja
KD9002511 25 68.5 42.5 3 -
KD9003211 32 79 47 3 150
KD9004011 40 92.5 52 3.7 -
KD9005011 50 108.5 58.5 4.6 -
KD9006311 63 129.5 66.5 5.8 -
KD9007511 75 150 75 6.8 -
KD9009011 90 131 81 8.2 16
KD9011011 110 210 95 10 6
KD9012511 125 163 93 11.4 6
KD9014011 140 200 120 12.7 5
KD9016011 160 190 101 14.6 6
KD9018011 180 212 112 16.4 4
KD9020011 200 233 121 18.2 2
KD9022511 225 251 125 20.5 2
KD9025011 250 275 135 22.7 2
KD9028011 280 303 146 25.4 1
KD9031511 315 335 157 28.6 1

Información adicional

Gama de soldadura

25-315