Les petites dimensions de l’aérotherme étanche au gaz permettent une installation peu encombrante. Si un ou plusieurs réchauffeurs sont connectés au réseau d’air comprimé, ils recevront un flux d’air avec des vitesses d’air élevées. La température peut être contrôlée électroniquement. Le flux d’air chaud est utilisé dans les processus de séchage, les processus de soudage, etc. Grâce à sa conception robuste, cet appareil convient aux utilisations les plus exigeantes.
TypePN10
Description
Particularités :
- Etanche aux gaz, résistant à la pression
- Protection fiable de l’élément chauffant grâce à l’électronique intégrée
- Thermocouple intégré en option
- Possibilité d’activation externe via contrôleur ou SPS
- Possibilité de potentiomètre externe
- Un câble de raccordement d’une longueur de 3 mètres est standard, un disjoncteur bipolaire doit être prévu côté réseau
- Différentes tensions, puissances et versions spéciales, telles qu’une activation externe via un contrôleur ou un SPS possible.
ATTENTION!!!
- Respecter le débit d’air minimum
- Suministre solo aire seco y sin aceite
- Les radiateurs ne conviennent que pour une utilisation stationnaire dans des installations et des machines.
- Une mauvaise utilisation des aérothermes peut créer un risque d’incendie
- Les aérothermes correspondent à la classe de protection I et doivent être raccordés par du personnel qualifié.
- Respecter le manuel d’instructions
Spécifications techniques
| Numéro d’article. | 5201198 | 5201190 | 5201191 | 5201192 | 5201194 | 5201193 | 5201197 |
| Tension (VCA) | 230 | 230 | 230 | 400 (2Ph) | 400-440 | 400-440 | 400-440 |
| Fréquence (hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Puissance (KW) | 3.3 | 3.3 | 3.7 | 4.5 | 11,8-14,3 | 11,8-14,3 | 17,0-21,0 |
| Courant (A) | 14.4 | 14.4 | 16.1 | 11.2 | 17.1-18.7 | 17.1-18.7 | 25,1-27,6 |
| Max. température (ºC) | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 600 |
| Min. quantité d’air (l/min.) | 300 | 300 | 270 | 320 | 1100 | 1100 | 1480 |
| Poids (kg) | 4.7 | 4.7 | 16,5 | 16,5 | 24,0 | 24,0 | 24,0 |
| Ouverture d’échappement[Ø mm] | 12.7 | 12.7 | 25.4 | 25.4 | 50,8 | 50,8 | 50,8 |
| Classe de sécurité | Yo | Yo | Yo | Yo | Yo | Yo | Yo |
| Dimensions (mm – LxBxH) | 360x170x170 | 360x170x170 | 400x285x285 | 400x285x285 | 520x340x340 | 520x340x340 | 582×340 |
| Marque de conformité | CE. | CE. | CE. | CE. | CE. | CE. | CE. |
| Raccordement de l’air soufflé[Ø mm] | 12.7 | 12.7 | 25.4 | 25.4 | 50,8 | 50,8 | 50,8 |
| Max. air soufflé sous pression[bar] | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
Informations complémentaires
| Modelo | 5201198, 5201190, 5201191, 5201192, 5201194, 5201193, 5201197 |
|---|---|
| Potencia | 2.0-2.5 Kw |
| Temperatura Máxima | 600-1112 |
| Mín. Caudal Aire | 280-1480 l/min |
| Aire Incorporado | No |
| Ordenacion | 20 |





