Codo Inyectado 45º SDR 11.

Codo Inyectado 45º SDR 11

Material: PE 100-RC
Aplicaciones: Agua, Gas, Hidrógeno
Presiones:

  • Agua: 16 bar
  • Gas: 10 bar
  • Hidrógeno: 10 bar

MRS-10 MPa
Instalación: Electrofusión y Soldadura a tope

Categoría: Etiqueta:

Descripción

Especificaciones técnicas

Código D1 (mm) C (mm) L1 (mm) S1 (mm) Unidades por caja
KD4502511 25 c (mm) 48 3 -
KD4503211 32 49 57 3 15
KD4504011 40 53 63 3.7 10
KD4505011 50 57 66.5 4.6 10
KD4506311 63 88 66 5.8 30
KD4507511 75 90 71 6.8 25
KD4509011 90 109 83 8.2 16
KD4511011 110 139 109 10 8
KD4512511 125 124 93 11.4 8
KD4514011 140 168 121 12.7 8
KD4516011 160 161 120 14.6 6
KD4518011 180 153 108 16.4 3
KD4520011 200 165 115 18.2 2
KD4522511 225 180 125 20.5 2
KD4525011 250 196 135 22.7 2
KD4528011 280 214 144 25.4 2
KD4531511 315 231 155 28.6 1

Información adicional

Gama de soldadura

25-315