Reducción Inyectado SDR 11.

Reducción Inyectado SDR 11

Material: PE 100-RC
Aplicaciones: Agua, Gas, Hidrógeno
Presiones:

  • Agua: 16 bar
  • Gas: 10 bar
  • Hidrógeno: 10 bar

MRS-10 MPa
Instalación: Electrofusión y Soldadura a tope

Categoría: Etiqueta:

Descripción

Especificaciones técnicas

Código D1 (mm) D2 (mm) A (mm) L1 (mm) L2 (mm) S1 (mm) S2 (mm) Unidades por caja
RD02502011 25 20 87 41 41 3 3 -
RD03202011 32 20 95 44 41 3 3 -
RD03202511 32 25 95 44 41 3 3 -
RD04002511 40 25 102 49 41 3.7 3 -
RD04003211 40 32 101 49 44 3.7 3 -
RD05002511 50 25 118 55 43 4.6 3 5
RD05003211 50 32 118 58 45 4.6 3 5
RD05004011 50 40 126 56 49 4.6 3.7 -
RD06303211 63 32 135 63 48 5.8 3 -
RD06304011 63 40 129 63 49 5.8 3.7 -
RD06305011 63 50 148 63 58 5.8 4.6 10
RD07505011 75 50 148 70 57 6.8 4.6 -
RD07506311 75 63 145 70 63 6.8 5.8 50
RD09005011 90 50 174 79 57 8.2 4.6 20
RD09006311 90 63 168 79 63 8.2 5.8 30
RD09007511 90 75 160 79 70 8.2 6.8 30
RD11006311 110 63 175 82 64 10 5.8 24
RD11007511 110 75 169 82 70 10 6.8 20
RD11009011 110 90 173 82 79 10 8.2 20
RD12506311 125 63 200 91 69 11.4 5.8 -
RD12509011 125 90 202 91 80 11.4 8.2 -
RD125011011 125 110 200 90 90 11.4 10 -
RD14009011 140 90 237 112 86 12.7 8.2 -
RD14011011 140 110 230 116 90 12.7 10 -
RD14012511 140 125 235 117 96 12.7 11.4 -
RD16009011 160 90 254 109 84 14.6 8.2 5
RD16011011 160 110 254 110 89 14.6 10 10
RD16012511 160 125 254 110 95 14.6 11.4 5
RD16014011 160 140 254 110 106 14.6 12.7 -
RD18011011 180 110 275 124 93 16.4 10 -
RD18012511 180 125 245 105 87 16.4 11.4 -
RD18016011 180 160 279 126 125 16.4 14.6 -
RD20014011 200 140 279 123 114 18.2 12.7 -
RD20016011 200 160 277 122 122 18.2 14.6 -
RD20018011 200 180 279 126 120 18.2 16.4 -
RD22516011 225 160 295 132 123 20.5 14.6 2
RD22518011 225 180 285 130 118 20.5 16.4 -
RD22520011 225 200 272 126 120 20.5 18.2 -
RD25016011 250 160 314 153.5 111.5 22.7 14.6 2
RD25018011 250 180 316 151 105 22.7 16.4 -
RD25020011 250 200 324 151 116 22.7 18.2 -
RD25022511 250 225 330 155 122 22.7 20.5 2
RD28020011 280 200 345 140 116 25.4 18.2 -
RD28022511 280 225 335 142 122 25.4 20.5 -
RD28025011 280 250 340 139 135 25.4 22.7 -
RD31522511 315 225 365 150 125 28.6 20.5 -
RD31525011 315 250 365 150 134 28.6 22.7 -
RD31528011 315 280 365 150 145 28.6 25.4 -

Información adicional

Gama de soldadura

20-315