PE/Brass Electroweldable Male Transition Sleeve.

PE/Brass Electroweldable Male Transition Sleeve

Material: PE 100-RC/BrassApplications: Water, Gas, HydrogenPressures:

  • Water: 16 bar
  • Gas: 10 bar
  • Hydrogen: 10 bar

MRS-10MPa
Threads according to EN10226-1

Description

Technical Specifications

Código D1 (mm) D2 (mm) D3 (mm) A (mm) C (mm) Rango de Soldadura Unidades por caja
MGZ020012 20 1/2" 35 134 22 SDR 9-11 60
MGZ025034 25 3/4" 36 136 28 SDR 9-11 60
MGZ032001 32 1" 43 145 34 SDR 9-11 36
MGZ040001 40 1" 53 154 34 SDR 9-17.6 32
MGZ040114 40 1 1/4" 53 160 44 SDR 9-17.6 60
MGZ050112 50 1 1/2" 64 170 49 SDR 9-17.6 20
MGZ063002 63 2" 79 197 61 SDR 9-17.6 10
MGZ075212 75 2 1/2" 96 226 76 SDR 9-17.6 4
MGZ090003 90 3" 112 250 88 SDR 9-17.6 4
MGZ110004 110 4" 134 276 114 SDR 9-17.6 6
MGZ125004 125 4" 152 280 114 SDR 9-26 6

Additional information

Gama de soldadura

20-125