Reducción Inyectado SDR 17.

Reducción Inyectado SDR 17

Material: PE 100-RC
Aplicaciones: Agua, Gas, Hidrógeno
Presiones:

  • Agua: 10 bar
  • Gas: 5 bar
  • Hidrógeno: 5 bar

MRS-10 MPa
Instalación: Electrofusión y Soldadura a tope

Categoría: Etiqueta:

Descripción

Especificaciones técnicas

Código D1 (mm) D2 (mm) A (mm) L1 (mm) L2 (mm) S1 (mm) S2 (mm) Unidades por caja
RD07506317 75 63 146 70 63 4.6 3.9 50
RD09006317 90 63 168 79 63 5.6 3.9 30
RD09007517 90 75 160 79 70 5.6 4.6 30
RD11006317 110 63 176 82 64 6.8 3.9 24
RD11007517 110 75 170 82 70 6.8 4.6 20
RD11009017 110 90 173 82 79 6.8 5.6 20
RD12506317 125 63 200 90 68 7.4 3.8 -
RD12509017 125 90 200 90 81 7.4 5.4 -
RD12511017 125 110 200 91 90 7.4 6.6 -
RD14009017 140 90 235 112 86 8.3 5.4 -
RD14011017 140 110 237 114 91 8.3 6.6 -
RD14012517 140 125 235 117 96 8.3 7.4 -
RD16009017 160 90 254 109 84 9.5 5.4 5
RD16011017 160 110 254 110 89 9.5 6.6 10
RD16012517 160 125 254 110 95 9.5 7.4 5
RD16014017 160 140 254 110 106 9.5 8.3 -
RD18011017 180 110 275 124 93 10.7 6.6 -
RD18012517 180 125 250 105 87 10.7 7.4 -
RD18016017 180 160 279 126 125 10.7 9.5 -
RD20016017 200 160 278 122 124 11.9 9.5 4
RD20018017 200 180 279 126 120 11.9 10.7 -
RD22516017 225 160 295 134 123 13.4 9.5 2
RD22518017 225 180 275 125 118 13.4 10.7 -
RD22520017 225 200 272 126 120 13.4 11.9 -
RD25016017 250 160 308 151 98 14.8 9.5 2
RD25018017 250 180 316 153 105 14.8 10.7 -
RD25020017 250 200 325 154 113 14.8 11.9 -
RD25022517 250 225 330 155 122 14.8 13.4 2
RD28020017 280 200 330 142 116 16.6 11.9 -
RD28022517 280 225 335 140 124 16.6 13.4 -
RD28025017 280 250 340 139 134 16.6 14.8 -
RD31522517 315 225 371 152 125 18.7 13.4 -
RD31525017 315 250 367 151 133 18.7 14.8 -
RD31528017 315 280 369 150 140 18.7 16.6 -

Información adicional

Gama de soldadura

63-315