Transition Elbow 45º PE/Brass Electroweldable Male.

Transition Elbow 45º PE/Brass Electroweldable Male

Material: PE 100-RC/BrassApplications: Water, Gas, HydrogenPressures:

  • Water: 16 bar
  • Gas: 10 bar
  • Hydrogen: 10 bar

MRS-10MPa
Threads according to EN10226-1

Description

Technical Specifications

Código D1 (mm) D2 (mm) D3 (mm) A (mm) B (mm) C (mm) Rango de Soldadura Unidades por caja
KGZ45020012 20 1/2" 35 147 67 22 SDR 9-11 36
KGZ45025034 25 3/4" 37 150 71 28 SDR 9-11 30
KGZ45032001 32 1" 44 163 78 34 SDR 9-17.6 20
KGZ45040001 40 1" 56 177 86 34 SDR 9-17.6 12
KGZ45040114 40 1 1/4" 56 184 88 44 SDR 9-17.6 12
KGZ45050112 50 1 1/2" 67 201 97 49 SDR 9-17.6 10
KGZ45063002 63 2" 81 231 115 61 SDR 9-17.6 10
KGZ45075212 75 2 1/2" 93 272 142 76 SDR 9-17.6 8
KGZ45090003 90 3" 112 306 165 88 SDR 9-17.6 6
KGZ4511 0004 110 4" 135 344 189 114 SDR 9-17.6 5
KGZ45125004 125 4" 151 263 210 114 SDR 9-17.6 4

Additional information

Gama de soldadura

20-125