Soudage par Thermofusion/Bout à Bout
Soudage par thermofusion
| Image | Nom | Plage de soudage | Puissance | Automatique | Homologuée gaz | Hydraulique ou manuelle | Autopropulsée | Voir le produit | custom_order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PT125 | 40-125 | 1.75 Kw | Non | Non | Hydraulique | Non | Voir le produit | 1 |
![]() | PT160 | 40-160 | 2.17 Kw | Oui | Non | Hydraulique | En option | Voir le produit | 2 |
![]() | PT250 | 63-250 | 3.7 Kw | En option | Non | Hydraulique | Non | Voir le produit | 8 |
![]() | PT200 | 63-200 | 2.6 Kw | En option | Non | Hydraulique | En option | Voir le produit | 7 |
![]() | PT315 | 90-315 | 5.14 Kw | En option | Non | Hydraulique | En option | Voir le produit | 10 |
![]() | PT355 | 90-355 | 5.13 Kw | En option | Non | Hydraulique | En option | Voir le produit | 12 |
![]() | PT500 | 200-500 | 9.0 Kw | En option | Non | Hydraulique | En option | Voir le produit | 18 |
![]() | PT630 | 315-630 | 12.7 Kw | En option | Non | Hydraulique | En option | Voir le produit | 22 |
![]() | PT800 | 450-800 | 14.1 Kw | En option | Non | Hydraulique | En option | Voir le produit | 24 |
![]() | PT1000 | 630-1000 | 19.2 Kw | En option | Non | Hydraulique | En option | Voir le produit | 26 |
![]() | PT1200 | 630-1200 | 19.7 Kw | En option | Non | Hydraulique | En option | Voir le produit | 27 |
![]() | PT1600 | 1000-1600 | 55.0 Kw | En option | Non | Hydraulique | En option | Voir le produit | 28 |
![]() | PL125 | 25-125 | 1.6 Kw | Non | Non | Manuelle | Non | Voir le produit | 1 |
![]() | PT2000 | 1200-2000 | N/D | En option | Non | Hydraulique | En option | Voir le produit | 29 |
![]() | PL160 | 40-160 | 2.1 Kw | Non | Non | Manuelle | Non | Voir le produit | 2 |
![]() | EURO160 | 40-160 | 1.6 Kw | Non | Non | Manuelle | Non | Voir le produit | 3 |
![]() | EURO315 | 90-315 | 4,85 Kw | Non | Non | Manuelle | Non | Voir le produit | 11 |
![]() | WORLD160 | 40-160 | 1.6 Kw | Non | Non | Manuelle | Non | Voir le produit | 4 |
![]() | EURO200 | 40-200 | 2.1 Kw | Non | Non | Manuelle | Non | Voir le produit | 5 |
![]() | MIROIRS TE | 120-300 | 600-1500 W | Non | Non | Manuelle | Non | Voir le produit | 13 |
![]() | WORLD250 | 40-250 | 3.1 Kw | Non | Non | Manuelle | Non | Voir le produit | 6 |
![]() | BUSHRANGER 16″ - 400 | 160-400 | 9.0 Kw | Oui | Non | Hydraulique | Autopropulsée | Voir le produit | 14 |
![]() | BUSHRANGER 24″ - 630 | 315-630 | 12.7 Kw | Oui | Non | Hydraulique | Autopropulsée | Voir le produit | 20 |
![]() | BUSHRANGER 40″ - 1000 | 630-1000 | 19.2 Kw | Oui | Non | Hydraulique | Autopropulsée | Voir le produit | 25 |
![]() | PT 16″ CAR | 160-400 | 9.0 Kw | En option | Non | Hydraulique | Tractée | Voir le produit | 15 |
![]() | PT 24″ CAR | 315-630 | 12.7 Kw | En option | Non | Hydraulique | Tractée | Voir le produit | 21 |
Apprenez à souder avec nos tutoriels et vidéos
Chez AM Group, nous ne proposons pas seulement les meilleures machines du marché, mais nous vous offrons également une large gamme d’accessoires et d’outils indispensables pour optimiser vos projets. Des raccords de haute qualité aux outils spécialisés, nous avons tout ce dont vous avez besoin pour garantir un travail efficace et professionnel.
De plus, si vous cherchez de la flexibilité dans vos projets, il est possible de louer la machine dont vous avez besoin. Nos options de location vous permettent d’accéder à une technologie de pointe sans avoir besoin d’un investissement initial significatif. Consultez nos options et trouvez la solution parfaite pour vos besoins !
Chez AM Group, nous ne proposons pas seulement les meilleures machines du marché, mais nous vous offrons également une large gamme d’accessoires et d’outils indispensables pour optimiser vos projets. Des raccords de haute qualité aux outils spécialisés, nous avons tout ce dont vous avez besoin pour garantir un travail efficace et professionnel.
De plus, si vous cherchez de la flexibilité dans vos projets, il est possible de louer la machine dont vous avez besoin. Nos options de location vous permettent d’accéder à une technologie de pointe sans avoir besoin d’un investissement initial significatif. Consultez nos options et trouvez la solution parfaite pour vos besoins !



























